Spis wszystkich programów stacji krótko-, średnio- i długofalowych nadawanych po polsku, czasem uzupełniony o częstotliwość na UKF. Czas MET. Uwagi i uzupełnienia proszę wysyłać do rzm@icm.edu.pl.
Ostatnia aktualizacja: 2009.11.15
Poniższy wykaz obejmuje również stacje sieci "Twoje Radio".
"Twoje Radio" jest to sieć Radia Gminnego budowana przez spółkę Polskie Fale Średnie oraz przez władze gmin. Stacje te mają charakter lokalnych stacji informacyjnych nadających przeważnie dwugodzinne programy. W pozostałym czasie antenowym, stacje transmitują program lokalnej rozgłośni Polskiego Radia lub program z głównego studia w Krakowie.
| Od godz. | Do godz. | Nazwa stacji | Częstotliwość [kHz] | Moc [kW] | Potwierdzenia, uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24:00 | Polskie Radio Jedynka | 225 | 1000 | bdb 2006.11.18 (gs) |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Kraśnik | 531 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Włodawa | 531 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Żywiec | 531 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Lipsko | 963 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Lubaczów | 963 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Lubliniec | 963 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Cmolas | 1062 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Jarosław | 1062 | 0.5 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Puławy | 1062 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Sanok | 1062 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Pińczów | 1332 | 0.5 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio 6 Plus | 1395 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Chojnice | 1404 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Biłgoraj | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Bielsko-Biała | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Gorlice | 1485 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Kielce | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Kłodzko | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Andrychów | 1584 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Busko | 1584 | 0.5 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Krosno | 1584 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Nowy Sącz | 1584 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Tarnobrzeg | 1584 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Ozorków | 1584 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Iłża | 1602 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Cieszyn | 1602 | 1 | |
| 06:00 | 06:20 | Radio Vaticana - Radio Watykańskie | 1530 4005 5965 | 150 10 250 | |
| 07:45 | 08:00 | TWR - Trans World Radio | 5915 7220 | 100 100 | bdb bdb 2009.11.07 (gs) |
| 08:00 | 08:45 | WYFR Family Radio | 7730 | 100 | bdb 2009.11.07 (gs) |
| 12:30 | 13:00 | Polskie Radio dla Zagranicy | 11785 15170 | 100 125 | db bdb 2009.11.07 (gs) |
| 16:15 | 16:30 | Radio Vaticana - Radio Watykańskie | 5885 7250 9645 | 100 250 100 | bdb bdb bdb 2009.11.09 (gs) |
| 17:30 | 18:30 | Polskie Radio dla Zagranicy | 6050 | 100 | bdb 2009.10.26 (gs) |
| 18:00 | 19:00 | Polskie Radio dla Zagranicy | 1557 | 150 | słaby 2009.10.26 (gs) |
| 18:00 | 20:00 | Radio station Belarus - Radio Białoruś | 7360 7390 | 75 150 | brak dobry 2009.10.26 (gs) |
| 19:00 | 20:00 | WYFR Family Radio | 5820 | 100 | słaby 2009.10.26 (gs) |
| 19:00 | 20:00 | VoR - Voice of Russia - Głos Rosji | 693 1143 5940 7300 | 250 150 250 250 | bdb bdb bdb bdb 2009.10.26 (gs) |
| 19:05 | 20:00 | Radio station Belarus - Radio Białoruś | 6155 | 250 | słaby 2009.10.26 (gs) |
| 20:00 | 20:20 | Radio Vaticana - Radio Watykańskie | 1530 4005 5885 7250 | 75 10 100 250 | bdb brak bdb bdb bdb 2009.10.26 (gs) |
| 20:00 | 21:00 | CRI - China Radio International - Chińskie Radio Międzynarodowe | 963 | 600 | bdb 2009.10.26 (gs) |
| 21:00 | 22:00 | WYFR Family Radio | 11665 | 100 | brak 2009.10.26 (gs) |
| 21:00 | 22:00 | CRI - China Radio International - Chińskie Radio Międzynarodowe | 6020 6145 7405 | 500 100 500 | bdb bdb bdb 2009.10.26 (gs) |
| 22:00 | 22:30 | TWR - Trans World Radio | 1395 | 500 | bdb 2009.10.26 (gs) |
| 22:00 | 22:30 | Boży Głos w Czasach Ostatecznych | 1386 | 500 | db 2009.10.25 (gs), UWAGA: Audycja nadawana jest tylko w niedziele |
| 22:30 | 23:30 | CRI - China Radio International - Chińskie Radio Międzynarodowe | 1458 | 500 | bdb 2009.10.26 (gs) |
| 23:00 | 24:00 | Polskie Radio dla Zagranicy | 5980 5990 | 250 125 | dobry dobry 2009.10.26 (gs) |
Spis audycji redaguje głównie Grzegorz Stokłosa.
Pozostałe strony tego WWW redaguje Rafał Maszkowski.
.