Spis wszystkich programów stacji krótko-, średnio- i długofalowych nadawanych po polsku, czasem uzupełniony o częstotliwość na UKF. Czas MET. Uwagi i uzupełnienia proszę wysyłać do rzm@icm.edu.pl.
Ostatnia aktualizacja: 2009.04.04
Poniższy wykaz obejmuje również stacje sieci "Twoje Radio".
"Twoje Radio" jest to sieć Radia Gminnego budowana przez spółkę Polskie Fale Średnie oraz przez władze gmin. Stacje te mają charakter lokalnych stacji informacyjnych nadających przeważnie dwugodzinne programy. W pozostałym czasie antenowym, stacje transmitują program lokalnej rozgłośni Polskiego Radia lub program z głównego studia w Krakowie. Więcej informacji na: http://www.radiogminne.com.pl/
| Od godz. | Do godz. | Nazwa stacji | Częst. [kHz, MHz] | Moc [kW] | Potwierdzenia, uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24:00 | PR 1 | 225 | 1000 | bdb 2006.11.18 (gs) |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Kraśnik | 531 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Włodawa | 531 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Żywiec | 531 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Lipsko | 963 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Lubaczów | 963 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Lubliniec | 963 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Cmolas | 1062 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Jarosław | 1062 | 0.5 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Puławy | 1062 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Sanok | 1062 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Pińczów | 1332 | 0.5 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio 6 Plus | 1395 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Chojnice | 1404 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Biłgoraj | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Bielsko-Biała | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Gorlice | 1485 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Kielce | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Kłodzko | 1485 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Andrychów | 1584 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Busko | 1584 | 0.5 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Nowy Sącz | 1584 | 0.8 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Tarnobrzeg | 1584 | 1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Ozorków | 1584 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Iłża | 1602 | 0.1 | |
| 00:00 | 24:00 | Twoje Radio Cieszyn | 1602 | 1 | |
| 06:00 | 06:20 | RV | 1530 4005 5965 7250 | 150 10 250 250 | |
| 07:45 | 08:00 | TWR | 5915 7355 | 100 100 | db bdb 2009.03.31 (gs) |
| 09:00 | 09:45 | WYFR | 7730 | 100 | dobry 2009.03.31 (gs) |
| 11:00 | 12:00 | PR dla Zagranicy | 198 | 200 | b.dobry 2009.03.30 (gs) |
| 12:30 | 13:00 | PR dla Zagranicy | 198 11915 11995 | 200 100 100 | b.dobry b.słaby b.słaby 2009.03.30 (gs) |
| 16:15 | 16:30 | RV | 5885 7250 9645 | 100 250 250 | bdb bdb bdb 2009.03.30 (gs) |
| 17:30 (Pn-So) | 18:00 (Pn-So) | PR dla Zagranicy | 198 | 200 | bdb 2008.10.27 (gs) |
| 17:30 | 18:30 | PR dla Zagranicy | 9670 | 100 | bdb 2009.03.30 (gs) |
| 18:00 | 19:00 | PR dla Zagranicy | 1557 | 150 | b.słaby 2009.03.30 (gs) |
| 18:00 | 20:00 | Białoruś | 7210 7390 | 75 150 | dobry dobry 2009.03.30 (gs) |
| 19:00 | 20:00 | VoR | 693 1143 7440 9615 | 250 150 100 200 | brak bdb bdb bdb 2009.03.30 (gs) |
| 19:05 | 20:00 | Białoruś | 7255 | 250 | dobry 2009.03.30 (gs) |
| 20:00 | 20:20 | RV | 1530 4005 5885 7250 9645 | 75 10 100 250 250 | bdb b.słaby bdb bdb bdb 2009.03.30 (gs) |
| 20:00 | 21:00 | WYFR | 9615 | 200 | bdb 2009.03.30 (gs) |
| 22:00 | 22:30 | TWR | 1395 | 500 | bdb 2009.03.30 (gs) |
| 22:00 | 23:00 | WYFR | 18930 | 100 | bardzo słaby 2009.04.02 (gs) |
| 22:00 | 23:00 | CRI | 1557 6020 6145 7305 | 150 500 100 500 | bdb bdb bdb bdb 2009.03.30 (gs) |
| 22:30 | 23:30 | CRI | 1458 | 500 | bdb 2009.03.30 (gs) |
| 23:00 | 24:00 | PR dla Zagranicy | 6155 7245 | 100 250 | słaby b.słaby 2009.04.01 (gs) |
Spis audycji redaguje głównie Grzegorz Stokłosa.
Pozostałe strony tego WWW redaguje Rafał Maszkowski.
.